關(guān)于公布“鄭明杯”第五屆全國大學(xué)生物流設(shè)計(jì)大賽入圍決賽名單的通知
發(fā)布時(shí)間:2016-03-24 15:26:44 培訓(xùn)部

各有關(guān)院校:
根據(jù)“鄭明杯”第五屆全國大學(xué)生物流設(shè)計(jì)大賽方案的規(guī)則、程序和評(píng)審辦法,經(jīng)來自全國院校和企業(yè)的專家匿名評(píng)審,按照得分從高到低的原則,從入圍復(fù)賽的252支復(fù)賽隊(duì)伍中遴選出60支參賽隊(duì)進(jìn)入決賽。
附件:“鄭明杯”第五屆全國大學(xué)生物流設(shè)計(jì)大賽入圍決賽名單
序號(hào) | 團(tuán)隊(duì)名稱 | 學(xué)校 |
1 | 安徽大學(xué)沐思團(tuán)隊(duì) | 安徽大學(xué) |
2 | 安徽大學(xué)探路者隊(duì) | 安徽大學(xué) |
3 | 安徽工程大學(xué)5256隊(duì) | 安徽工程大學(xué) |
4 | 北京工商大學(xué)一隊(duì) | 北京工商大學(xué) |
5 | 北京交通大學(xué)SmartTeam隊(duì) | 北京交通大學(xué) |
6 | 北京師范大學(xué)珠海分校破曉隊(duì) | 北京師范大學(xué)珠海分校 |
7 | 物資學(xué)院T-BO隊(duì) | 北京物資學(xué)院 |
8 | 北京郵電大學(xué)柚子隊(duì) | 北京郵電大學(xué) |
9 | 成都信息工程大學(xué)The First隊(duì) | 成都信息工程大學(xué) |
10 | 東華大學(xué)砥礪前行隊(duì) | 東華大學(xué) |
11 | 東南大學(xué)揚(yáng)子銀濤隊(duì) | 東南大學(xué) |
12 | 福建農(nóng)林大學(xué)智慧冷鏈隊(duì) | 福建農(nóng)林大學(xué) |
13 | 福州大學(xué)五塊小榕包 | 福州大學(xué) |
14 | 廣東財(cái)經(jīng)大學(xué)華商學(xué)院爭舸隊(duì) | 廣東財(cái)經(jīng)大學(xué)華商學(xué)院 |
15 | 廣東工業(yè)大學(xué)完美團(tuán)隊(duì) | 廣東工業(yè)大學(xué) |
16 | 廣東外語外貿(mào)大學(xué)Warriors隊(duì) | 廣東外語外貿(mào)大學(xué) |
17 | 廣州大學(xué)設(shè)手隊(duì) | 廣州大學(xué) |
18 | 哈爾濱商業(yè)大學(xué)星火隊(duì) | 哈爾濱商業(yè)大學(xué) |
19 | 合肥工業(yè)大學(xué)毅勇隊(duì) | 合肥工業(yè)大學(xué) |
20 | 河南科技大學(xué) Hand Max 隊(duì) | 河南科技大學(xué) |
21 | 黑龍江八一農(nóng)墾大學(xué)V智戰(zhàn)隊(duì) | 黑龍江八一農(nóng)墾大學(xué) |
22 | 湖南科技大學(xué)惟新隊(duì) | 湖南科技大學(xué) |
23 | WeCool | 華中科技大學(xué) |
24 | 淮南師范學(xué)院一隊(duì) | 淮南師范學(xué)院 |
25 | 惠州學(xué)院Challenger隊(duì) | 惠州學(xué)院 |
26 | 吉林大學(xué)珠海學(xué)院一隊(duì) | 吉林大學(xué)珠海學(xué)院 |
27 | 江蘇科技大學(xué)蘇州理工學(xué)院隊(duì) | 江蘇科技大學(xué)蘇州理工學(xué)院 |
28 | 蘭州交通大學(xué)胡楊隊(duì) | 蘭州交通大學(xué) |
29 | 南昌大學(xué)小火焰隊(duì) | 南昌大學(xué) |
30 | 南昌工程學(xué)院-飛躍隊(duì) | 南昌工程學(xué)院 |
31 | 南開大學(xué)濱海學(xué)院物流管理1隊(duì) | 南開大學(xué)濱海學(xué)院 |
32 | 青島理工大學(xué)五次方隊(duì) | 青島理工大學(xué) |
33 | 廈門理工學(xué)院神鋒隊(duì) | 廈門理工學(xué)院 |
34 | 山東財(cái)經(jīng)大學(xué)Group Star隊(duì) | 山東財(cái)經(jīng)大學(xué) |
35 | 山東交通學(xué)院爭鳴隊(duì) | 山東交通學(xué)院 |
36 | 陜西科技大學(xué)至博隊(duì) | 陜西科技大學(xué) |
37 | 上海對外經(jīng)貿(mào)大學(xué)Baymax Logistics隊(duì) | 上海對外經(jīng)貿(mào)大學(xué) |
38 | 上海對外經(jīng)貿(mào)大學(xué)羅杰斯迪克隊(duì) | 上海對外經(jīng)貿(mào)大學(xué) |
39 | 上海海事大學(xué)睿躍隊(duì) | 上海海事大學(xué) |
40 | 上海海事大學(xué)瀚海隊(duì) | 上海海事大學(xué) |
41 | 石家莊鐵道大學(xué)起凡隊(duì) | 石家莊鐵道大學(xué) |
42 | 太原理工大學(xué)Vein隊(duì) | 太原理工大學(xué) |
43 | 天津大學(xué)一Five Plus隊(duì) | 天津大學(xué) |
44 | 天津大學(xué)北洋夢之隊(duì) | 天津大學(xué) |
45 | 武漢紡織大學(xué)零點(diǎn)零五隊(duì) | 武漢紡織大學(xué) |
46 | 武漢科技大學(xué)一隊(duì) | 武漢科技大學(xué) |
47 | 武漢理工大學(xué)一隊(duì) | 武漢理工大學(xué) |
48 | Silk Road 西游隊(duì) | 西安郵電大學(xué) |
49 | 西南交通大學(xué)唐臣隊(duì) | 西南交通大學(xué) |
50 | 西南交通大學(xué)以升隊(duì) | 西南交通大學(xué) |
51 | 西南科技大學(xué)工業(yè)工程隊(duì) | 西南科技大學(xué) |
52 | 徐州工程學(xué)院冷運(yùn)達(dá)人隊(duì) | 徐州工程學(xué)院 |
53 | 長安大學(xué)云遠(yuǎn)隊(duì) | 長安大學(xué) |
54 | 長江大學(xué)蜂窩隊(duì) | 長江大學(xué) |
55 | 浙江工商大學(xué)First In First隊(duì) | 浙江工商大學(xué) |
56 | 后勤工程學(xué)院弘毅隊(duì) | 中國人民解放軍后勤工程學(xué)院 |
57 | 中南大學(xué)一隊(duì) | 中南大學(xué) |
58 | 中南林業(yè)科技大學(xué)I smart隊(duì) | 中南林業(yè)科技大學(xué) |
59 | 重慶大學(xué)正經(jīng)隊(duì) | 重慶大學(xué) |
60 | 重慶工商大學(xué)speassion戰(zhàn)隊(duì) | 重慶工商大學(xué) |
(備注:排名以學(xué)校名稱拼音首字母順序排列)
相關(guān)閱讀
每日 推薦
- 馬增榮赴長春富晟集團(tuán)有限公司走訪交流
- 2025年4月電子刊“物流標(biāo)準(zhǔn)化動(dòng)態(tài)”編輯發(fā)行
- 中國物流標(biāo)準(zhǔn)大講堂第33期:《集裝式移動(dòng)冷庫通用技術(shù)與使用配置要求》《冷庫低碳評(píng)價(jià)指標(biāo)》2項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)宣貫
- 崔忠付一行赴武漢長江國際貿(mào)易集團(tuán)有限公司開展星級(jí)數(shù)字化倉庫評(píng)估
- 2025年4月份綜合PMI產(chǎn)出指數(shù)為50.2%
- 經(jīng)營活動(dòng)延續(xù)平穩(wěn)擴(kuò)張態(tài)勢,企業(yè)樂觀預(yù)期保持穩(wěn)定——2025年4月份非制造業(yè)PMI分析
- 2025年4月份中國非制造業(yè)商務(wù)活動(dòng)指數(shù)為50.4%
- 制造業(yè)出口短期有所收緊,經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定運(yùn)行仍有較好基礎(chǔ)——2025年4月份制造業(yè)PMI分析
- 2025年4月份制造業(yè)PMI為49%
- 馬增榮赴一汽物流有限公司走訪交流
- 2025年企業(yè)數(shù)智采購供應(yīng)鏈高質(zhì)量發(fā)展論壇在福州召開