2013年11月全球主要國家和地區(qū)制造業(yè)PMI指數(shù)
發(fā)布時間:2013-12-05 15:13:21 科技信息部
關(guān)注中物聯(lián)
| 2013年11月全球主要國家和地區(qū)制造業(yè)PMI指數(shù) | |||
| 國家 | 11月 | 10月 | 環(huán)比 |
| 美國 | 57.3 | 56.4 | 0.9 |
| 日本 | 55.1 | 54.2 | 0.9 |
| 歐元區(qū) | 51.6 | 51.3 | 0.3 |
| 其中: 德國 | 52.7 | 51.7 | 1 |
| 法國 | 48.4 | 49.1 | -0.7 |
| 意大利 | 51.4 | 50.7 | 0.7 |
| 荷蘭 | 56.8 | 54.4 | 2.4 |
| 愛爾蘭 | 52.4 | 54.9 | -2.5 |
| 希臘 | 49.2 | 47.3 | 1.9 |
| 西班牙 | 48.6 | 50.9 | -2.3 |
| 奧地利 | 54.3 | 52.7 | 1.6 |
| 英國 | 58.4 | 56.5 | 1.9 |
| 加拿大 | 55.3 | 55.6 | -0.3 |
| 俄羅斯 | 49.4 | 51.8 | -2.4 |
| 巴西 | 49.7 | 50.2 | -0.5 |
| 印度 | 51.3 | 49.6 | 1.7 |
| 印度尼西亞 | 50.3 | 50.9 | -0.6 |
| 韓國 | 50.4 | 50.2 | 0.2 |
| 越南 | 50.3 | 51.5 | -1.2 |
| 澳大利亞 | 47.7 | 53.1 | -5.4 |
| 土耳其 | 55 | 53.3 | 1.7 |
| 墨西哥 | 51.9 | 50.2 | 1.7 |
| 波蘭 | 54.4 | 53.4 | 1 |
| 捷克 | 55.4 | 54.5 | 0.9 |
| 沙特阿拉伯 | 57.1 | 56.7 | 0.4 |
| 阿聯(lián)酋 | 58.1 | 56.3 | 1.8 |
相關(guān)閱讀
每日 推薦
- 關(guān)于召開第三屆電子信息產(chǎn)業(yè)供應鏈年會的通知
- 中國公路物流運價周指數(shù)報告(2025.11.21)
- 蔡進出席2025年(第二屆)中國有色金屬行業(yè)貿(mào)易物流高質(zhì)量發(fā)展論壇
- 2025第十一屆醫(yī)療供應鏈大會在上海舉行
- 馬增榮:共筑韌性智慧供應鏈 共赴健康中國新征程
- 團體標準宣貫:中國物流標準大講堂第46期——《醫(yī)院院內(nèi)醫(yī)療器械物流服務質(zhì)量評價》《骨科耗材物流服務規(guī)范》兩項團體標準宣貫
- 2025汽車物流行業(yè)年會在重慶召開
- 國家標準《藥品冷鏈物流追溯管理要求》 (GB/T 46204-2025)解讀
- 國家標準《物流服務合同準則》 (GB/T 30333-2025)解讀
- 國家標準《物流單證基本要求》 (GB/T 33449-2025)解讀
- 中物聯(lián)發(fā)布2025年10月政策輯要
