發布時間:2024-03-25 17:34:43 中物聯采購委

根據《全國供應鏈創新與應用示范創建工作規范》(商流通函[2022]123號,以下簡稱《規范》),商務部、工業和信息化部、生態環境部、農業農村部、中國人民銀行、市場監管總局、金融監管總局、中國物流與采購聯合會聯合印發通知,開展2023年全國供應鏈創新與應用示范創建工作。在城市和企業自愿申報、地方擇優推薦的基礎上,商務部等8單位本著公平、公正、公開和優中選優的原則,組織專家對城市和企業申報材料進行評審。經各單位審核和社會公示,確定了第三批全國供應鏈創新與應用8個示范城市和46家示范企業。現將名單予以公示。
第三批全國供應鏈創新與應用示范城市名單
序號 | 城市名稱(按所在省份排序) | |
1 | 河北省廊坊市 | |
2 | 內蒙古自治區呼和浩特市 | |
3 | 浙江省嘉興市 | |
4 | 河南省鶴壁市 | |
5 | 湖北省宜昌市 | |
6 | 湖南省湘潭市 | |
7 | 廣西壯族自治區柳州市 | |
8 | 四川省瀘州市 |
第三批全國供應鏈創新與應用示范企業名單
序號 | 企業名稱(按所在省份排序) |
1 | 中國海洋石油集團有限公司 |
2 | 重慶長安汽車股份有限公司 |
3 | 中國電能成套設備有限公司 |
4 | 鑫方盛數智科技股份有限公司 |
5 | 河北省物流產業集團有限公司 |
6 | 新奧能源物流有限公司 |
7 | 內蒙古蒙牛乳業(集團)股份有限公司 |
8 | 領航數貿科技股份有限公司 |
9 | 上海清美綠色食品(集團)有限公司 |
10 | 睹煜(上海)信息服務有限公司 |
11 | 震坤行工業超市(上海)有限公司 |
12 | 江蘇滿運軟件科技有限公司 |
13 | 江蘇無錫朝陽集團股份有限公司 |
14 | 天合光能股份有限公司 |
15 | 蘇州市南環橋市場發展股份有限公司 |
16 | 顧家家居股份有限公司 |
17 | 鮮豐水果股份有限公司 |
18 | 杭州盒馬網絡科技有限公司 |
19 | 浙江青蓮食品股份有限公司 |
20 | 安徽彩食鮮供應鏈發展有限公司 |
21 | 蕪湖清水白肉批發市場有限公司 |
22 | 永輝超市股份有限公司 |
23 | 世紀開元智印互聯科技集團股份有限公司 |
24 | 中大門國際物流服務有限公司 |
25 | 思念食品(河南)有限公司 |
26 | 河南農購信息科技有限公司 |
27 | 湖北交投物流集團有限公司 |
28 | 湖北商貿物流集團有限公司 |
29 | 良品鋪子股份有限公司 |
30 | 湖南德榮醫療健康產業有限公司 |
31 | 廣東美的制冷設備有限公司 |
32 | 廣西供應鏈服務集團有限公司 |
33 | 海南金盤智能科技股份有限公司 |
34 | 重慶醫藥(集團)股份有限公司 |
35 | 成都興城供應鏈集團股份有限公司 |
36 | 云南瑞和錦程實業股份有限公司 |
37 | 寧夏新華百貨現代物流有限公司 |
38 | 特變電工股份有限公司 |
39 | 樂歌人體工學科技股份有限公司 |
40 | 中基寧波集團股份有限公司 |
41 | 東方日升新能源股份有限公司 |
42 | 廈門海辰儲能科技股份有限公司 |
43 | 廈門特步投資有限公司 |
44 | 廈門元初食品股份有限公司 |
45 | 深圳開思時代科技有限公司 |
46 | 深圳市朗華供應鏈服務有限公司 |
以下為通知原文:
附件:商務部等8單位關于公布第三批全國供應鏈創新與應用示范城市和示范企業名單的通知.pdf
相關閱讀
每日 推薦
- 馬增榮赴長春富晟集團有限公司走訪交流
- 2025年4月電子刊“物流標準化動態”編輯發行
- 中國物流標準大講堂第33期:《集裝式移動冷庫通用技術與使用配置要求》《冷庫低碳評價指標》2項標準宣貫
- 崔忠付一行赴武漢長江國際貿易集團有限公司開展星級數字化倉庫評估
- 2025年4月份綜合PMI產出指數為50.2%
- 經營活動延續平穩擴張態勢,企業樂觀預期保持穩定——2025年4月份非制造業PMI分析
- 2025年4月份中國非制造業商務活動指數為50.4%
- 制造業出口短期有所收緊,經濟穩定運行仍有較好基礎——2025年4月份制造業PMI分析
- 2025年4月份制造業PMI為49%
- 馬增榮赴一汽物流有限公司走訪交流
- 2025年企業數智采購供應鏈高質量發展論壇在福州召開