發(fā)布時(shí)間:2021-05-14 13:46:43 國(guó)家郵政局官網(wǎng)
關(guān)注中物聯(lián)
1-4月,郵政行業(yè)業(yè)務(wù)收入(不包括郵政儲(chǔ)蓄銀行直接營(yíng)業(yè)收入)累計(jì)完成3970.5億元,同比增長(zhǎng)28.5%;業(yè)務(wù)總量累計(jì)完成4098.4億元,同比增長(zhǎng)43%。
4月份,全行業(yè)業(yè)務(wù)收入完成999.8億元,同比增長(zhǎng)11.3%;業(yè)務(wù)總量完成1069.2億元,同比增長(zhǎng)25.5%。
1-4月,郵政服務(wù)業(yè)務(wù)總量累計(jì)完成762.3億元,同比增長(zhǎng)4.6%;郵政寄遞服務(wù)業(yè)務(wù)量累計(jì)完成84.5億件,同比下降0.7%;郵政寄遞服務(wù)業(yè)務(wù)收入累計(jì)完成132億元,同比下降10.7%。
4月份,郵政服務(wù)業(yè)務(wù)總量完成146.8億元,同比增長(zhǎng)2%;郵政寄遞服務(wù)業(yè)務(wù)量完成21.2億件,同比增長(zhǎng)1.4%;郵政寄遞服務(wù)業(yè)務(wù)收入完成30.5億元,同比下降9.5%。
1-4月,全國(guó)快遞服務(wù)企業(yè)業(yè)務(wù)量累計(jì)完成304.3億件,同比增長(zhǎng)59.9%;業(yè)務(wù)收入累計(jì)完成3061.6億元,同比增長(zhǎng)35.8%。其中,同城業(yè)務(wù)量累計(jì)完成38.6億件,同比增長(zhǎng)18.3%;異地業(yè)務(wù)量累計(jì)完成258.4億件,同比增長(zhǎng)68.9%;國(guó)際/港澳臺(tái)業(yè)務(wù)量累計(jì)完成7.3億件,同比增長(zhǎng)57%。
4月份,全國(guó)快遞服務(wù)企業(yè)業(yè)務(wù)量完成85億件,同比增長(zhǎng)30.8%;業(yè)務(wù)收入完成823.9億元,同比增長(zhǎng)14.3%。


1-4月,同城、異地、國(guó)際/港澳臺(tái)快遞業(yè)務(wù)量分別占全部快遞業(yè)務(wù)量的12.7%、84.9%和2.4%;業(yè)務(wù)收入分別占全部快遞收入的7.9%、50.7%和13%。與去年同期相比,同城快遞業(yè)務(wù)量的比重下降4.5個(gè)百分點(diǎn),異地快遞業(yè)務(wù)量的比重上升4.5個(gè)百分點(diǎn),國(guó)際/港澳臺(tái)業(yè)務(wù)量的比重基本持平。

1-4月,東、中、西部地區(qū)快遞業(yè)務(wù)量比重分別為78.3%、14.3%和7.4%,業(yè)務(wù)收入比重分別為78.4%、12.7%和8.9%。與去年同期相比,東部地區(qū)快遞業(yè)務(wù)量比重下降1.5個(gè)百分點(diǎn),快遞業(yè)務(wù)收入比重下降1.4個(gè)百分點(diǎn);中部地區(qū)快遞業(yè)務(wù)量比重上升1.9個(gè)百分點(diǎn),快遞業(yè)務(wù)收入比重上升1.4個(gè)百分點(diǎn);西部地區(qū)快遞業(yè)務(wù)量比重下降0.4個(gè)百分點(diǎn),快遞業(yè)務(wù)收入比重基本持平。

1-4月,快遞與包裹服務(wù)品牌集中度指數(shù)CR8為80.4,較2021年1-3月下降了0.1。
全國(guó)郵政行業(yè)發(fā)展情況表
指標(biāo)名稱 | 單位 | 4月份 | 比去年同期增長(zhǎng)(%) | ||
累計(jì) | 當(dāng)月 | 累計(jì) | 當(dāng)月 | ||
一、郵政行業(yè)業(yè)務(wù)收入 | 億元 | 3970.5 | 999.8 | 28.5 | 11.3 |
1、郵政寄遞服務(wù) | 億元 | 132.0 | 30.5 | -10.7 | -9.5 |
2、快遞業(yè)務(wù) | 億元 | 3061.6 | 823.9 | 35.8 | 14.3 |
二、郵政行業(yè)業(yè)務(wù)總量 | 億元 | 4098.4 | 1069.2 | 43.0 | 25.5 |
1、郵政寄遞服務(wù) | 億件 | 84.5 | 21.2 | -0.7 | 1.4 |
2、快遞業(yè)務(wù) | 億件 | 304.3 | 85.0 | 59.9 | 30.8 |
其中:同城 | 萬(wàn)件 | 386467.3 | 110435.0 | 18.3 | 2.6 |
異地 | 萬(wàn)件 | 2583561.2 | 719972.5 | 68.9 | 36.4 |
國(guó)際/港澳臺(tái) | 萬(wàn)件 | 72806.2 | 19357.6 | 57.0 | 34.8 |
注:1.郵政行業(yè)業(yè)務(wù)收入中未包括郵政儲(chǔ)蓄銀行直接營(yíng)業(yè)收入。 | |||||
分省快遞服務(wù)企業(yè)業(yè)務(wù)量和業(yè)務(wù)收入情況表
單位 | 快遞業(yè)務(wù)量累計(jì)(萬(wàn)件) | 同比增長(zhǎng) | 快遞收入累計(jì) | 同比增長(zhǎng) |
全國(guó) | 3042834.7 | 59.9 | 30616310.3 | 35.8 |
北京 | 69186.0 | -2.4 | 989908.3 | -6.3 |
天津 | 36737.4 | 73.5 | 428060.4 | 45.9 |
河北 | 124592.6 | 67.6 | 1083974.7 | 35.4 |
山西 | 21605.3 | 77.8 | 268076.2 | 60.3 |
內(nèi)蒙古 | 7292.2 | 65.0 | 158379.0 | 43.0 |
遼寧 | 46962.2 | 69.9 | 494608.6 | 36.4 |
吉林 | 16684.1 | 47.9 | 215924.1 | 29.1 |
黑龍江 | 15745.5 | 60.2 | 225113.7 | 27.8 |
上海 | 114568.8 | 38.7 | 5053456.8 | 42.4 |
江蘇 | 248205.7 | 48.4 | 2422538.2 | 30.2 |
浙江 | 640912.6 | 69.4 | 3585656.2 | 40.5 |
安徽 | 85097.1 | 71.4 | 618760.3 | 36.8 |
福建 | 126885.7 | 59.1 | 1107046.3 | 36.1 |
江西 | 43954.9 | 91.8 | 423510.9 | 53.1 |
山東 | 161482.5 | 63.0 | 1342524.6 | 35.1 |
河南 | 123438.2 | 82.9 | 952063.0 | 51.0 |
湖北 | 75610.1 | 164.4 | 714821.4 | 104.0 |
湖南 | 52517.5 | 51.0 | 471944.2 | 40.4 |
廣東 | 808735.7 | 57.4 | 7396047.4 | 31.1 |
廣西 | 31027.3 | 55.3 | 334891.9 | 32.8 |
海南 | 4509.0 | 17.2 | 95258.3 | 21.4 |
重慶 | 28412.5 | 61.7 | 321154.7 | 42.6 |
四川 | 78945.8 | 46.5 | 794201.5 | 34.2 |
貴州 | 10371.8 | 54.4 | 189067.2 | 37.3 |
云南 | 24940.6 | 61.7 | 269718.3 | 38.0 |
西藏 | 369.9 | 51.1 | 11637.2 | 39.5 |
陜西 | 31059.0 | 45.7 | 354742.0 | 32.1 |
甘肅 | 4883.8 | 53.1 | 109564.5 | 45.5 |
青海 | 906.2 | 65.6 | 28491.7 | 44.6 |
寧夏 | 2930.4 | 73.3 | 48838.8 | 53.6 |
新疆 | 4264.1 | 62.1 | 106330.3 | 40.3 |
快遞業(yè)務(wù)量前50位城市情況表
排名 | 城市 | 快遞業(yè)務(wù)量累計(jì) | 排名 | 城市 | 快遞業(yè)務(wù)量累計(jì) |
1 | 金華(義烏)市 | 326555.4 | 26 | 保定市 | 30027.6 |
2 | 廣州市 | 270454.1 | 27 | 重慶市 | 28412.5 |
3 | 深圳市 | 174730.5 | 28 | 無(wú)錫市 | 27697.1 |
4 | 上海市 | 114568.8 | 29 | 紹興市 | 24486.2 |
5 | 杭州市 | 106405.8 | 30 | 南通市 | 23261.8 |
6 | 揭陽(yáng)市 | 95447.5 | 31 | 青島市 | 23150.4 |
7 | 東莞市 | 79380.7 | 32 | 西安市 | 22679.4 |
8 | 北京市 | 69186.0 | 33 | 沈陽(yáng)市 | 22677.1 |
9 | 蘇州市 | 66362.2 | 34 | 濟(jì)南市 | 20464.3 |
10 | 泉州市 | 63515.0 | 35 | 廈門市 | 20315.2 |
11 | 汕頭市 | 61252.3 | 36 | 宿遷市 | 20228.1 |
12 | 成都市 | 53603.3 | 37 | 中山市 | 20170.4 |
13 | 溫州市 | 47402.4 | 38 | 廊坊市 | 19504.1 |
14 | 武漢市 | 45607.2 | 39 | 南昌市 | 18169.4 |
15 | 鄭州市 | 43666.4 | 40 | 潮州市 | 17972.5 |
16 | 佛山市 | 41274.1 | 41 | 昆明市 | 17180.8 |
17 | 寧波市 | 39497.9 | 42 | 南寧市 | 16782.1 |
18 | 臺(tái)州市 | 38489.6 | 43 | 徐州市 | 16214.1 |
19 | 臨沂市 | 38106.9 | 44 | 福州市 | 16107.3 |
20 | 天津市 | 36737.4 | 45 | 湖州市 | 16092.7 |
21 | 石家莊市 | 32981.0 | 46 | 惠州市 | 14902.8 |
22 | 嘉興市 | 32913.6 | 47 | 商丘市 | 13949.2 |
23 | 合肥市 | 32591.7 | 48 | 濰坊市 | 13404.1 |
24 | 南京市 | 31479.7 | 49 | 連云港市 | 12392.8 |
25 | 長(zhǎng)沙市 | 31452.5 | 50 | 漳州市 | 12343.7 |
快遞業(yè)務(wù)收入前50位城市情況表
排名 | 城市 | 快遞業(yè)務(wù)收入累計(jì) | 排名 | 城市 | 快遞業(yè)務(wù)收入累計(jì) |
1 | 上海市 | 5053456.8 | 26 | 西安市 | 251223.8 |
2 | 廣州市 | 2360239.8 | 27 | 合肥市 | 246475.7 |
3 | 深圳市 | 2050428.6 | 28 | 石家莊市 | 226773.5 |
4 | 杭州市 | 1148546.7 | 29 | 臺(tái)州市 | 217869.2 |
5 | 北京市 | 989908.3 | 30 | 濟(jì)南市 | 216295.4 |
6 | 金華(義烏)市 | 928168.5 | 31 | 沈陽(yáng)市 | 212945.4 |
7 | 東莞市 | 879198.9 | 32 | 福州市 | 210860.9 |
8 | 蘇州市 | 737022.0 | 33 | 保定市 | 210735.6 |
9 | 成都市 | 503514.1 | 34 | 廊坊市 | 208748.8 |
10 | 揭陽(yáng)市 | 476406.0 | 35 | 中山市 | 201587.4 |
11 | 佛山市 | 473520.0 | 36 | 南通市 | 199198.4 |
12 | 天津市 | 428060.4 | 37 | 南昌市 | 198272.0 |
13 | 武漢市 | 422802.5 | 38 | 臨沂市 | 180673.2 |
14 | 泉州市 | 400502.3 | 39 | 常州市 | 169572.4 |
15 | 寧波市 | 391037.3 | 40 | 惠州市 | 158703.0 |
16 | 鄭州市 | 380834.3 | 41 | 南寧市 | 156175.0 |
17 | 重慶市 | 321154.7 | 42 | 哈爾濱市 | 145302.7 |
18 | 南京市 | 319589.0 | 43 | 昆明市 | 144478.8 |
19 | 汕頭市 | 316204.1 | 44 | 紹興市 | 134934.4 |
20 | 無(wú)錫市 | 314249.4 | 45 | 長(zhǎng)春市 | 133064.4 |
21 | 溫州市 | 305575.1 | 46 | 徐州市 | 125164.6 |
22 | 青島市 | 290589.5 | 47 | 湖州市 | 116132.4 |
23 | 嘉興市 | 272826.6 | 48 | 大連市 | 114906.4 |
24 | 廈門市 | 262985.1 | 49 | 滄州市 | 113933.5 |
25 | 長(zhǎng)沙市 | 257768.5 | 50 | 太原市 | 113880.4 |
相關(guān)閱讀
每日 推薦
- 國(guó)務(wù)院國(guó)資委將開展新一輪數(shù)智化轉(zhuǎn)型專項(xiàng)行動(dòng)
- 兩部門聯(lián)合啟動(dòng)2026年“模數(shù)共振”行動(dòng) ?推動(dòng)“人工智能+制造”走深走實(shí)
- 北京推出36項(xiàng)改革舉措助力全國(guó)統(tǒng)一大市場(chǎng)建設(shè)
- 浙江大學(xué)2026年起新增具身智能等三個(gè)本科專業(yè)
- 推動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈、供應(yīng)鏈、創(chuàng)新鏈深度融合——因地制宜發(fā)展特色產(chǎn)業(yè)
- 中國(guó)工信部批復(fù)首個(gè)衛(wèi)星物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)商用試驗(yàn)
- 福建港航經(jīng)濟(jì)穩(wěn)健開局 高端制造加速出海 內(nèi)陸腹地深度鏈接
- AI 賦能智慧物流 科捷“5.6 物流節(jié)”以科技煥新倉(cāng)儲(chǔ)效能
- 湖北重構(gòu)開放通道重塑物流體系
- 一季度社會(huì)物流總額同比增長(zhǎng)6.2%
- 新版《綠色物流指標(biāo)構(gòu)成與核算方法》國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)開始實(shí)施
