發(fā)布時間:2023-09-28 14:51:32 標(biāo)準(zhǔn)化工作部

2023年9月12日,新增23個物流企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)獲2023年企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)“領(lǐng)跑者”。
這23個物流企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)為2022年企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)”領(lǐng)跑者“,經(jīng)企業(yè)補(bǔ)充相關(guān)證明材料、中國物流與采購聯(lián)合會復(fù)核評估,企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)“領(lǐng)跑者”制度工作機(jī)構(gòu)審核公示后獲批。
23個物流企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)“領(lǐng)跑者”名單
序號 | 產(chǎn)品/服務(wù)名稱 | *企業(yè)名稱 | *標(biāo)準(zhǔn)編號 | *標(biāo)準(zhǔn)名稱 |
1 | 綜合物流服務(wù) | 中通服供應(yīng)鏈股份有限公司 | Q/ZTF001—2022 | 綜合物流服務(wù)要求 |
2 | 綜合物流服務(wù) | 山東永昌物流集團(tuán)有限公司 | Q/YCWL 001—2022 | 綜合物流服務(wù)要求 |
3 | 綜合物流服務(wù) | 深圳科捷物流有限公司 | Q/KJWL0001—2022 | 綜合物流服務(wù)要求 |
4 | 綜合物流服務(wù) | 萬和通物流集團(tuán)有限公司 | Q/WHTWL01—2022 | 綜合物流服務(wù)要求 |
5 | 綜合物流服務(wù) | 山東佳怡供應(yīng)鏈管理有限公司 | Q/JYG 0001—2022 | 綜合物流服務(wù)要求 |
6 | 綜合物流服務(wù) | 深圳市怡亞通供應(yīng)鏈股份有限公司 | Q/EA001—2022 | 綜合物流服務(wù)要求 |
7 | 網(wǎng)絡(luò)貨運(yùn)服務(wù) | 武漢物易云通網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | WYYT-O-OP-001—2022 | 網(wǎng)絡(luò)貨運(yùn)服務(wù) |
8 | 網(wǎng)絡(luò)貨運(yùn)服務(wù) | 廈門象嶼智運(yùn)供應(yīng)鏈有限公司 | Q/XYZY 1025—2022? | 網(wǎng)絡(luò)貨運(yùn)服務(wù) |
9 | 網(wǎng)絡(luò)貨運(yùn)服務(wù) | 山東高速滿易物流科技有限公司 | Q/MYLT 0001—2022 | 網(wǎng)絡(luò)貨運(yùn)服務(wù) |
10 | 食品冷鏈運(yùn)輸服務(wù) | 黑龍江昊銳物流有限公司 | Q/HRWL 001—2022 | 食品冷鏈運(yùn)輸服務(wù) |
11 | 食品冷鏈倉儲服務(wù) | 上海鮮生活雙手供應(yīng)鏈管理有限公司 | Q/SSGY 001—2022 | 食品冷鏈倉儲服務(wù) |
12 | 食品冷鏈綜合物流服務(wù) | 上海光明領(lǐng)鮮物流有限公司 | Q/LXWL 001—2022 | 食品冷鏈綜合物流服務(wù) |
13 | 食品冷鏈綜合物流服務(wù) | 榮慶物流供應(yīng)鏈有限公司 | Q/RQWL 001—2022 | 食品冷鏈綜合物流服務(wù) |
14 | 食品冷鏈綜合物流服務(wù) | 上海東啟物流有限公司 | Q/SHDQ 001—2022 | 食品冷鏈綜合物流服務(wù) |
15 | 食品冷鏈綜合物流服務(wù) | 云通物流服務(wù)有限公司 | Q/YTWL 001—2022 | 食品冷鏈綜合物流服務(wù) |
16 | 食品冷鏈綜合物流服務(wù) | 鎮(zhèn)江恒偉供應(yīng)鏈管理有限公司 | Q/ZJHW001—2022 | 食品冷鏈綜合物流服務(wù) |
17 | 藥品冷鏈運(yùn)輸服務(wù) | 榮慶物流供應(yīng)鏈有限公司 | Q/RQYY 001—2022 | 藥品冷鏈運(yùn)輸服務(wù) |
18 | 藥品冷鏈綜合物流服務(wù) | 九州通醫(yī)藥集團(tuán)物流有限公司 | Q/JZT 1015—2022 | 藥品冷鏈綜合物流服務(wù) |
19 | 藥品冷鏈綜合物流服務(wù) | 科園信海(北京)醫(yī)療用品貿(mào)易有限公司 | Q/KYMY 001—2022 | 藥品冷鏈綜合物流服務(wù) |
20 | 托盤租賃服務(wù) | 深圳市普拉托科技有限公司 | Q/PLT-0001-2022 | 托盤租賃服務(wù) |
21 | 零擔(dān)貨物道路運(yùn)輸服務(wù) | 深圳德坤供應(yīng)鏈有限公司 | Q/DEKUN-0001-2022 | 零擔(dān)貨物道路運(yùn)輸服務(wù) |
22 | 零擔(dān)貨物道路運(yùn)輸服務(wù) | 江蘇普飛科特信息科技有限公司 | Q/PF 0301-2021 | 零擔(dān)貨物道路運(yùn)輸服務(wù) |
23 | 整車貨物道路運(yùn)輸服務(wù) | 上海申絲企業(yè)發(fā)展有限公司 | Q/SHENSY 0001-2022 | 整車貨物道路運(yùn)輸服務(wù) |
相關(guān)閱讀
每日 推薦
- 馬增榮赴長春富晟集團(tuán)有限公司走訪交流
- 2025年4月電子刊“物流標(biāo)準(zhǔn)化動態(tài)”編輯發(fā)行
- 中國物流標(biāo)準(zhǔn)大講堂第33期:《集裝式移動冷庫通用技術(shù)與使用配置要求》《冷庫低碳評價指標(biāo)》2項標(biāo)準(zhǔn)宣貫
- 崔忠付一行赴武漢長江國際貿(mào)易集團(tuán)有限公司開展星級數(shù)字化倉庫評估
- 2025年4月份綜合PMI產(chǎn)出指數(shù)為50.2%
- 經(jīng)營活動延續(xù)平穩(wěn)擴(kuò)張態(tài)勢,企業(yè)樂觀預(yù)期保持穩(wěn)定——2025年4月份非制造業(yè)PMI分析
- 2025年4月份中國非制造業(yè)商務(wù)活動指數(shù)為50.4%
- 制造業(yè)出口短期有所收緊,經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定運(yùn)行仍有較好基礎(chǔ)——2025年4月份制造業(yè)PMI分析
- 2025年4月份制造業(yè)PMI為49%
- 馬增榮赴一汽物流有限公司走訪交流
- 2025年企業(yè)數(shù)智采購供應(yīng)鏈高質(zhì)量發(fā)展論壇在福州召開