發布時間:2023-02-21 11:04:29 黨委辦公室(辦公室)

經聯合會領導審批,聯合會各部門及各專業委員會和分會申報并由聯合會主辦的2023年會議安排如下:(不含由各專委會和分會主辦的會議)
中國物流與采購聯合會 中國物流學會2023年會議、會展安排
會 議 名 稱 | 時 間 | 地點 | 主辦單位 | 承辦部門 | |
1 | 2022年中國物流學術年會跨年會暨2023年(第十五屆)物流領域產學研結合工作會 | 2月24-26日 | 南京 | 中國物流學會 中國物流與采購聯合會 | 學會秘書處 |
2 | 第九屆中國醫藥物流行業年會 | 2月24-26日 | 珠海 | 中國物流與采購聯合會 | 醫藥物流分會 |
3 | 全球公共采購論壇暨公共采購博覽會 | 2月28-3月2日 | 深圳 | 中國物流與采購聯合會 | 公共采購分會 |
4 | 2023全球物流技術大會 | 3月1-3日 | 海口 | 中國物流與采購聯合會 | 物流裝備委 |
5 | 中國物流采購聯合會培訓認證工作會議 | 3月18日 | 北京 | 中國物流與采購聯合會 | 教育培訓部 |
6 | 2023年物流行業用工新趨勢論壇 | 3月23-24日 | 杭州 | 中國物流與采購聯合會 | 同城即時物流分會 |
7 | 2023預制菜冷鏈物流論壇 | 3月29日 | 武漢 | 中國物流與采購聯合會 | 冷鏈物流專業委員會 |
8 | 2023第一屆中國酒類物流供應鏈產業年會 | 3月29-31日 | 瀘州 | ||
9 | 第六屆全國貨運物流行業年會暨中國(東疆)數字貨運與智慧物流高峰論壇 | 3月30-31日 | 天津 | 中國物流與采購聯合會 | 公路貨運分會 |
10 | 第九屆全國化工物流行業年會 | 3月 | 武漢 | 中國物流與采購聯合會 | 危化品物流分會 |
11 | 2023中國氫能供應鏈峰會 | 3月 | 重慶 | 中國物流與采購聯合會 | 危化品物流分會 |
12 | 第十二屆中國鋼鐵物流合作論壇 | 3月 | 上海 | 中國物流與采購聯合會 | 鋼鐵物流專委會 |
13 | 2023第三屆全國美妝物流與供應鏈發展研討會 | 3月30日 | 上海 | 中國物流與采購聯合會 | 服裝物流分會 |
14 | 2023粵港澳大灣區數字供應鏈峰會 | 4月 | 廣州 | 中國物流與采購聯合會 | 區塊鏈應用分會 |
15 | 2023第二屆中國政企采購供應鏈生態峰會 | 4月上旬 | 重慶 | 中國物流與采購聯合會 | 公共采購分會 采購與供應鏈管理專委會 |
16 | 第35批物流企業標準推進暨授牌會議 | 4月上旬 | 待定 | 中國物流與采購聯合會 | 物流企業評估辦 |
17 | 第六屆中國物流與供應鏈金融峰會 | 4月 | 唐山 | 中國物流與采購聯合會 | 物流與供應鏈金融分會 投融資分會 |
18 | 第十一屆軍事物流與應急物流研討會 | 4月 | 重慶 | 中國物流與采購聯合會 中共重慶市委軍民融合發展委員會辦公室 重慶市人民政府口岸和物流辦公室 | 應急物流專業委員會 解放軍陸軍勤務學院 重慶市國防與應急物流技術創新戰略聯盟 |
19 | 2023“一帶一路”木質載具(包裝)創新發展大會暨貴州省木材產業招商引資會 | 4月 | 貴陽 | 中國物流與采購聯合會 | 托盤專業委員會 |
20 | 2023年(第二十屆)全國物流園區工作年會 | 4月26-28日 | 鄭州 | 中國物流與采購聯合會 | 園區專委會 |
21 | 2023數字時尚物流促進消費升級發展大會 | 4月底 | 海口 | 中國物流與采購聯合會 | 服裝物流分會 |
22 | 2023國際航空物流供應鏈高峰論壇 | 4月底 | 青島或合肥 | 中國物流與采購聯合會 | 航空物流分會 |
23 | 2023中國大宗商品期現結合創新發展論壇 | 4或5月 | 鄭州 | 中國物流與采購聯合會 | 大宗商品交易市場流通分會 |
24 | 全國物流統計工作座談會 | 5月 | 待定 | 中國物流與采購聯合會 | 中國物流信息中心 |
25 | 2023中國產業區塊鏈峰會 | 5月 | 待定 | 中國物流與采購聯合會 | 區塊鏈應用分會 |
26 | 2023第四屆國有企業數智采購與智慧供應鏈高峰論壇 | 5月 | 北京 | 中國物流與采購聯合會 | 公共采購分會 采購與供應鏈管理專委會 |
27 | 中物聯倉儲技術年會 | 5月 | 待定 | 中國物流與采購聯合會 | 中物聯裝備委 |
28 | 全球食材供應鏈峰會暨餐飲零售合作洽談會 | 5月25-26日 | 上海 | 中國物流與采購聯合會 | 食材供應鏈分會 |
29 | 第三屆農業產業供應鏈創新發展論壇 | 5月底 | 上海 | 中國物流與采購聯合會 | 農業產業供應鏈分會 |
30 | 2023第二屆國際服裝產業鏈和供應鏈發展大會 | 6月8日 | 上海 | 中國物流與采購聯合會 | 服裝物流分會 |
31 | 第十二屆全球藥品冷鏈峰會 | 6月14-16日 | 待定 | 中國物流與采購聯合會 | 醫藥物流分會 |
32 | 生產資料流通企業供應鏈創新發展論壇 | 6月上旬 | 北京 | 中國物流與采購聯合會 | 中國物流信息中心 |
33 | 2023中國產業數字金融發展論壇 | 6月 | 北京 | 中國物流與采購聯合會 | 區塊鏈應用分會 |
34 | 中國物流企業家夏季峰會 | 6月 | 待定 | 中國物流與采購聯合會 | 《中國物流與采購》雜志社 |
35 | 第四屆新能源物流車生態大會 | 6月 | 待定 | 中國物流與采購聯合會 | 物流裝備委 |
36 | 2023中國現代物流創新發展大會 | 6月 | 合肥 | 中國物流與采購聯合會 | 智慧物流分會 |
37 | 第六屆中國化工物流安全環保發展論壇 | 6月 | 待定 | 中國物流與采購聯合會 | 危化品物流分會 |
38 | 2023年示范物流園區工作會 | 6或7月 | 待定 | 中國物流與采購聯合會 | 園區專委會 |
39 | 首屆國際貿易與物流共享共建論壇 | 6或7月 | 上海 | 中國物流與采購聯合會 | 服務貿易分會 |
40 | 第十五屆全球食品冷鏈峰會 | 6月28-30日 | 沈陽 | 中國物流與采購聯合會 | 冷鏈物流專委會 |
2023中國物流形勢發展大會暨中國物流企業50強論壇 | 7月 | 武漢 | 中國物流與采購聯合會 | 中國物流信息中心 | |
42 | 金融服務實體產業專題論壇 | 7月 | 廊坊 | 中國物流與采購聯合會 | 物流與供應鏈金融分會 投融資分會 |
43 | 2023(第十五屆)中國物流與供應鏈數字化大會 | 7月 | 待定 | 中國物流與采購聯合會 | 網絡事業部 |
44 | 2023汽車物流全球會議 | 7月上旬 | 煙臺 | 中國物流與采購聯合會 | 汽車物流分會 |
45 | 2023數字供應鏈創新(中國·張家港)峰會 | 7月上旬 | 張家港 | 中國物流與采購聯合會 張家港市人民政府 | 公共采購分會 采購與供應鏈管理專委會 |
46 | 2023第六屆全國服裝物流與供應鏈行業年會 | 7月19-21日 | 上海 | 中國物流與采購聯合會 | 服裝物流分會 |
47 | 第四屆吉司GISE卡車后市場大會 | 7月 | 待定 | 中國物流與采購聯合會 | 物流裝備委 |
48 | 第三屆(國際)數字供應鏈創新發展論壇暨首屆貿易數字化發展論壇 | 7月 | 日照 | 中國物流與采購聯合會 | 物聯網專委會 |
49 | 中國綠色物流發展大會 | 7月底 | 待定 | 中國物流與采購聯合會 | 綠色物流分會 |
50 | 第二十二屆全國高校物流專業教學研討會 | 7月28-30日 | 待定 | 中國物流與采購聯合會 | 教育培訓部 |
51 | 2023年物流制造業融合創新發展工作會暨第五屆公路運力發展大會 | 7-8月 | 待定 | 中國物流與采購聯合會 | 研究室 公路貨運分會 |
52 | 第十四屆全國職業院校物流專業教學研討會 | 8月5-7日 | 待定 | 中國物流與采購聯合會 全國物流職業教育教學指導委員會 | 教育培訓部 |
53 | 2023中國數字物流發展論壇 | 8月 | 北京 | 中國物流與采購聯合會 | 區塊鏈應用分會 |
54 | 中國物流與供應鏈金融生態大會 | 8月 | 待定 | 中國物流與采購聯合會 | 投融資分會 |
55 | 東北亞物流與供應鏈大數據高峰論壇 | 8月 | 吉林 四平市 | 中國物流與采購聯合會 四平市人民政府 | 大數據分會 |
56 | 吉司GISE物流養車節 | 8月 | 待定 | 中國物流與采購聯合會 | 物流裝備委 |
57 | 2023未來運力大會 | 8月 | 待定 | 中國物流與采購聯合會 | 智慧物流分會 |
58 | 2023年“一帶一路”托盤共享行動(BRAPS)會議 | 8月 | 德國 | 中國物流與采購聯合會 歐洲托盤協會(EPAL) | 托盤專業委員會 |
59 | 第十六屆全國現代物流科技創新大會暨2023年度中國物流與采購聯合會科學技術獎勵大會 | 9月 | 成都 | 中國物流與采購聯合會 | 中國物流信息中心 |
60 | 第一屆酒類物流供應鏈生態伙伴協同發展論壇 | 9月 | 青島 | 中國物流與采購聯合會 | 酒類物流供應鏈分會 |
61 | 2023中國產業元宇宙峰會 | 9月 | 待定 | 中國物流與采購聯合會 | 區塊鏈應用分會 |
62 | 2023第四屆全國供應鏈大賽 | 9月 | 廈門 | 中國物流與采購聯合會 | 采購與供應鏈管理專委會 |
63 | 第二屆氫能重卡生態大會 | 9月 | 待定 | 中國物流與采購聯合會 | 物流裝備委 |
64 | 2023(第六屆)中國物流與供應鏈誠信大會 | 9月 | 待定 | 中國物流與采購聯合會 | 物流信息服務平臺分會 |
65 | 中國同城即時物流行業年會 | 9月 | 寧波 | 中國物流與采購聯合會 | 同城即時物流分會 |
66 | 2023中國能源化工物流供應鏈合作發展大會 | 9月 | 待定 | 中國物流與采購聯合會 | 危化品物流分會 |
67 | 第十三屆中國電商物流與快遞業年會 | 9月 | 寧波 | 中國物流與采購聯合會 | 電子商務物流與快遞分會 |
68 | 第36批物流創新發展大會暨授牌會議 | 9月中下旬 | 待定 | 中國物流與采購聯合會 | 物流企業評估辦 |
69 | 2023第四屆中國供應鏈管理年會暨全國供應鏈創新優秀成果展 | 9月26-28日 | 廈門 | 中國物流與采購聯合會 | 采購與供應鏈管理專委會 中國市場雜志社 現代供應鏈研究院 |
70 | 2023全球產業鏈供應鏈數字經濟大會 | 10月 | 北京 | 中國物流與采購聯合會 | 區塊鏈應用分會 |
71 | 第六屆物流包裝技術發展大會 | 10月 | 待定 | 中國物流與采購聯合會 | 物流裝備委 |
72 | 2023中國大宗商品現代供應鏈創新發展論壇 | 10月 | 大連 | 中國物流與采購聯合會 | 大宗商品交易市場流通分會 |
73 | 物流業制造業兩業融合人才培養論壇 | 10月 | 待定 | 中國物流與采購聯合會 | 物流與供應鏈人力資源專委會 |
74 | 2023亞洲國際物流技術與運輸系統展覽會 | 10月24-27日 | 上海 | 中國物流與采購聯合會 | 物流裝備委 |
75 | 2023年第十二屆中國國際貨運代理大會暨第八屆國際貨運交易會 | 10月25-28日 | 成都 | 中國物流與采購聯合會中國國際海運網 | 國際貨代分會 |
76 | 中物聯大數據分會2023年會 | 下半年 | 北京 | 中國物流與采購聯合會 | 大數據分會 |
77 | 第二屆“一帶一路”供應鏈峰會 | 10或11月 | 海口或福州 | 中國物流與采購聯合會 | 現代供應鏈研究院 服務貿易分會 |
78 | 第21屆中國物流企業家年會 | 11月 | 待定 | 中國物流與采購聯合會 | 《中國物流與采購》雜志社 |
79 | 第十二屆全球采購(武漢)論壇暨采購博覽會 | 11月中旬 | 武漢 | 中國物流與采購聯合會 湖北省人民政府購 | 采購與供應鏈管理專委會 公共采購分會 |
80 | 第四屆中國航空物流供應鏈年會 | 2023年11月 | 長沙 | 中國物流與采購聯合會 | 航空物流分會 |
81 | 中國物流與供應鏈金融年會 | 11月 | 待定 | 中國物流與采購聯合會 | 物流與供應鏈金融分會 投融資分會 |
82 | 第十屆全國化工物流行業年會 | 11月 | 待定 | 中國物流與采購聯合會 | 危化品物流分會 |
83 | 第十屆中國醫藥物流行業年會 | 11月15-17日 | 蘇州 | 中國物流與采購聯合會 | 醫藥物流分會 |
84 | 第18屆中國托盤國際會議暨2023全球托盤企業家年會 | 11月下旬 | 待定 | 中國物流與采購聯合會 | 托盤專業委員會 |
85 | 2023中國氫能儲運與應用年會 | 11月 | 待定 | 中國物流與采購聯合會 | 危化品物流分會 |
86 | 2023全國汽車物流行業年會 | 11月 | 待定 | 中國物流與采購聯合會 | 汽車物流分會 |
87 | 第三屆中國數字化倉儲創新論壇 | 11月 | 廈門 | 中國物流與采購聯合會 | 數字化倉儲分會(籌) |
88 | 2023中國雙鏈年會 | 12月 | 待定 | 中國物流與采購聯合會 | 區塊鏈應用分會 |
89 | 第十七屆中國冷鏈產業年會 | 12月7-8日 | 待定 | 中國物流與采購聯合會 | 冷鏈物流專業委員會 |
90 | 2023第七屆全國服裝快遞快運融合發展研討會 | 12月15日 | 上海 | 中國物流與采購聯合會 | 服裝物流分會 |
91 | 2023全國公共采購行業年會暨第九屆全國公共資源交易論壇 | 12月18-19日 | 海口 | 中國物流與采購聯合會 | 采購與供應鏈管理專委會 |
92 | 2023(第六屆)中國物流信息服務平臺分會年會 | 12月 | 待定 | 中國物流與采購聯合會 | 物流信息服務平臺分會 |
93 | 第四屆農業產業供應鏈創新發展論壇暨中物聯農業產業供應鏈分會年會 | 12月 | 北京 | 中國物流與采購聯合會 | 農業產業供應鏈分會 |
94 | 第七屆全國貨運物流行業年會 | 12月 | 待定 | 中國物流與采購聯合會 | 公路貨運分會 |
95 | 2023全國汽車零部件物流大會 | 待定 | 上海 | 中國物流與采購聯合會 | 汽車物流分會 |
96 | 2023全國汽車整車物流發展大會 | 待定 | 待定 | 中國物流與采購聯合會 | 汽車物流分會 |
97 | 中國食材產業創新年會 | 待定 | 待定 | 中國物流與采購聯合會 | 食材供應鏈分會 |
98 | 2023中國醫院供應鏈管理(湘江)峰會 | 3月 | 長沙 | 中國物流與采購聯合會 | 醫療器械供應鏈分會 |
99 | 2023全球醫療器械供應鏈峰會 | 6月 | 威海 | 中國物流與采購聯合會 | 醫療器械供應鏈分會 |
100 | 第九屆中國醫療器械供應鏈年會 | 待定 | 待定 | 中國物流與采購聯合會 | 醫療器械供應鏈分會 |
每日 推薦
- 馬增榮赴長春富晟集團有限公司走訪交流
- 2025年4月電子刊“物流標準化動態”編輯發行
- 中國物流標準大講堂第33期:《集裝式移動冷庫通用技術與使用配置要求》《冷庫低碳評價指標》2項標準宣貫
- 崔忠付一行赴武漢長江國際貿易集團有限公司開展星級數字化倉庫評估
- 2025年4月份綜合PMI產出指數為50.2%
- 經營活動延續平穩擴張態勢,企業樂觀預期保持穩定——2025年4月份非制造業PMI分析
- 2025年4月份中國非制造業商務活動指數為50.4%
- 制造業出口短期有所收緊,經濟穩定運行仍有較好基礎——2025年4月份制造業PMI分析
- 2025年4月份制造業PMI為49%
- 馬增榮赴一汽物流有限公司走訪交流
- 2025年企業數智采購供應鏈高質量發展論壇在福州召開